株式状況
(2023年9月30日現在)
単元株式数 | 普通株式 100株 |
---|---|
発行可能株式総数 | 普通株式 41,350,000株 |
発行済株式の総数 | 普通株式 18,438,060株 |
株主総数 | 普通株式 8,151名 |
上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所 「スタンダード市場」 |
主要株主(普通株式)
主要株主(普通株式) | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
株式会社OHMURA | 28.48% | |
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE SEGREGATION ACC FOR THIRD PARTY | 11.90% | |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 4.83% | |
三光ソフランホールディングス株式会社 | 4.72% | |
株式会社ポエムホールディングス | 3.60% |
(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式(普通株式482,167株)を控除して計算しております。