有価証券報告書
会計年度 | 公開日 | 資料名 |
---|---|---|
令和5年9月期 | 12月25日 | 有価証券報告書 PDF [1,113KB] |
令和4年9月期 | 12月26日 | 有価証券報告書 PDF [1,112KB] |
令和3年9月期 | 12月28日 | 有価証券報告書 PDF [1,146KB] |
令和2年9月期 | 12月28日 | 有価証券報告書 PDF [1,122KB] |
令和1年9月期 | 12月23日 | 有価証券報告書 PDF [1,140KB] |
平成30年9月期 | 12月25日 | 有価証券報告書 PDF [1,108KB] |
平成29年9月期 | 12月25日 | 有価証券報告書 PDF [1,371KB] |
平成28年9月期 | 12月26日 | 有価証券報告書 PDF [1,371KB] |
平成27年9月期 | 12月24日 | 有価証券報告書 PDF [1,712KB] |
平成26年9月期 | 12月22日 | 有価証券報告書 PDF [1,740KB] |
平成25年9月期 | 12月24日 | 有価証券報告書 PDF [1,093KB] |
平成24年9月期 | 12月25日 | 有価証券報告書 PDF [1,076KB] |
平成23年9月期 | 12月22日 | 有価証券報告書 PDF [1,050KB] |
平成22年9月期 | 12月27日 | 有価証券報告書 PDF [1,128KB] |
平成21年9月期 | 12月25日 | 有価証券報告書 PDF [864KB] |
平成20年9月期 | 1月5日 | 有価証券報告書 PDF [857KB] |
6月27日 | 半期報告書 PDF [659KB] | |
平成19年9月期 | 12月28日 | 有価証券報告書 PDF [928KB] |
6月15日 | 半期報告書 PDF [738KB] |
上記文書はPDF形式で作成されております。ご覧になるためにはAdobe® Acrobat® Readerが必要となります。お持ちでない方は左記のアイコンをクリックし、アドビシステムズ社からダウンロードしてご利用ください。