当社経営陣によるMBOの実施により、当社株式は、2024年10月30日をもって、東京証券取引所スタンダード市場において上場廃止となりました。
上場以来、株主の皆様をはじめ、関係者の皆様には、長年にわたり当社の経営にご理解と温かいご支援を賜りましたことを心より深く感謝申し上げます。
今後も、より一層の企業価値の向上に努め、社会に貢献してまいる所存でございますので、引き続きご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
本ページでは、上場廃止までに公開していた情報を掲載しています。
上場以来、株主の皆様をはじめ、関係者の皆様には、長年にわたり当社の経営にご理解と温かいご支援を賜りましたことを心より深く感謝申し上げます。
今後も、より一層の企業価値の向上に努め、社会に貢献してまいる所存でございますので、引き続きご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
本ページでは、上場廃止までに公開していた情報を掲載しています。
IRカレンダー
2024年 | |
---|---|
8月2日 | 2024年9月期 第3四半期決算発表 |
5月10日 | 2024年9月期 第2四半期決算発表 |
2月14日 | 2024年9月期 第1四半期決算発表 |
2023年 | |
12月22日 | 定時株主総会 |
12月4日 | 投資家・アナリスト向け 2023年9月期決算説明会 |
11月10日 | 2023年9月期 決算発表 |
8月10日 | 2023年9月期 第3四半期決算発表 |
5月26日 | 投資家・アナリスト向け 2023年9月期 第2四半期決算説明会 |
5月12日 | 2023年9月期 第2四半期決算発表 |
2月10日 | 2023年9月期 第1四半期決算発表 |
2022年 | |
12月23日 | 定時株主総会 |
11月24日 | 投資家・アナリスト向け 2022年9月期決算説明会 |
11月11日 | 2022年9月期 決算発表 |
8月10日 | 2022年9月期 第3四半期決算発表 |
5月20日 | 投資家・アナリスト向け 2022年9月期 第2四半期決算説明会 |
5月13日 | 2022年9月期 第2四半期決算発表 |
2月10日 | 2022年9月期 第1四半期決算発表 |
2021年 | |
12月24日 | 定時株主総会 |
11月30日 | 投資家・アナリスト向け 2021年9月期 決算説明会 |
11月12日 | 2021年9月期 決算発表 |
8月2日 | 2021年9月期 第3四半期決算発表 |
5月7日 | 2021年9月期 第2四半期決算発表 |
2月5日 | 2021年9月期 第1四半期決算発表 |
2020年 | |
12月25日 | 定時株主総会 |
11月27日 | 投資家・アナリスト向け 2020年9月期 決算説明会 |
11月13日 | 2020年9月期 決算発表 |
7月31日 | 2020年9月期 第3四半期決算発表 |
5月15日 | 2020年9月期 第2四半期決算発表 |
1月31日 | 2020年9月期 第1四半期決算発表 |
2019年 | |
12月20日 | 定時株主総会 |
11月25日 | 投資家・アナリスト向け 2019年9月期 決算説明会 |
11月7日 | 2019年9月期 決算発表 |
7月30日 | 2019年9月期 第3四半期決算発表 |
5月27日 | 投資家・アナリスト向け 2019年9月期 第2四半期決算説明会 |
4月26日 | 2019年9月期 第2四半期決算発表 |
2月13日 | 2019年9月期 第1四半期決算発表 |
2018年 | |
12月21日 | 定時株主総会 |
11月9日 | 投資家・アナリスト向け 2018年9月期 決算説明会 |
11月5日 | 2018年9月期 決算発表 |
7月30日 | 2018年9月期 第3四半期決算発表 |
5月8日 | 投資家・アナリスト向け 2018年9月期 第2四半期決算説明会 |
4月27日 | 2018年9月期 第2四半期決算発表 |
2月8日 | 2018年9月期 第1四半期決算発表 |
2017年 | |
12月22日 | 定時株主総会 |
11月16日 | 投資家・アナリスト向け 2017年9月期 決算説明会 |
11月10日 | 2017年9月期 決算発表 |
7月31日 | 2017年9月期 第3四半期決算発表 |
5月8日 | 投資家・アナリスト向け 2017年9月期 第2四半期決算説明会 |
4月28日 | 2017年9月期 第2四半期決算発表 |
1月30日 | 2017年9月期 第1四半期決算発表 |
2016年 | |
12月22日 | 定時株主総会 |
11月2日 | 投資家・アナリスト向け 2016年9月期決算説明会 |
10月31日 | 2016年9月期 決算発表 |
7月28日 | 2016年9月期 第3四半期決算発表 |
4月27日 | 投資家・アナリスト向け 2016年9月期第2四半期決算説明会 |
4月25日 | 2016年9月期 第2四半期決算発表 |
1月25日 | 2016年9月期 第1四半期決算発表 |
2015年 | |
12月22日 | 定時株主総会 |
11月16日 | 投資家・アナリスト向け 2015年9月期決算説明会 |
10月29日 | 2015年9月期 決算発表 |
7月27日 | 2015年9月期 第3四半期決算発表 |
4月30日 | 投資家・アナリスト向け 2015年9月期第2四半期決算説明会 |
4月27日 | 2015年9月期 第2四半期決算発表 |
1月29日 | 2015年9月期 第1四半期決算発表 |
2014年 | |
12月19日 | 定時株主総会 |
11月7日 | 投資家・アナリスト向け 2014年9月期決算説明会 |
10月30日 | 2014年9月期 決算発表 |
7月28日 | 2014年9月期 第3四半期決算発表 |
5月1日 | 投資家・アナリスト向け 2014年9月期 第2四半期決算説明会 |
4月28日 | 2014年9月期 第2四半期決算発表 |
1月30日 | 2014年9月期 第1四半期決算発表 |
2013年 | |
12月20日 | 定時株主総会 |
11月11日 | 投資家・アナリスト向け 2013年9月期決算説明会 |
10月31日 | 2013年9月期 決算発表 |
7月31日 | 2013年9月期 第3四半期決算発表 |
5月2日 | 投資家・アナリスト向け 2013年9月期第2四半期決算説明会 |
4月30日 | 2013年9月期 第2四半期決算発表 |
1月31日 | 2013年9月期 第1四半期決算発表 |
2012年 | |
12月21日 | 定時株主総会 |
11月19日 | 投資家・アナリスト向け 2012年9月期決算説明会 |
10月31日 | 2012年9月期 決算発表 |
7月31日 | 2012年9月期 第3四半期決算発表 |
5月8日 | 投資家・アナリスト向け 2012年9月期第2四半期決算説明会 |
4月27日 | 2012年9月期 第2四半期決算発表 |
1月31日 | 2012年9月期 第1四半期決算発表 |
2011年 | |
12月21日 | 定時株主総会 |
11月15日 | 投資家・アナリスト向け 2011年9月期決算説明会 |
11月8日 | 2011年9月期 決算発表 |
7月29日 | 2011年9月期 第3四半期決算発表 |
5月12日 | 投資家・アナリスト向け 2011年9月期中間決算説明会 |
5月6日 | 2011年9月期 第2四半期決算発表 |
3月28日 | 臨時株主総会 |
2月14日 | 2011年9月期 第1四半期決算発表 |
2010年 | |
12月24日 | 定時株主総会 |
11月17日 | 投資家・アナリスト向け 2010年9月期決算説明会 |
11月15日 | 2010年9月期 決算発表 |
8月5日 | 2010年9月期 第3四半期決算発表 |
5月12日 | 投資家・アナリスト向け 2010年9月期中間決算説明会 |
5月10日 | 2010年9月期 第2四半期決算発表 |
2月15日 | 2017年9月期 第1四半期決算発表 |
2009年 | |
12月25日 | 定時株主総会 |
11月27日 | 投資家・アナリスト向け 2009年9月期決算説明会 |
11月13日 | 2009年9月期 決算発表 |
8月12日 | 2009年9月期 第3四半期決算発表 |
5月27日 | 投資家・アナリスト向け 2009年9月期中間決算説明会 |
5月14日 | 2009年9月期 第2四半期決算発表 |
2月13日 | 2009年9月期 第1四半期決算発表 |
2008年 | |
12月29日 | 定時株主総会 |
12月25日 | 投資家・アナリスト向け 2008年9月期決算説明会 |
12月5日 | 2008年9月期 決算発表 |
8月13日 | 2008年9月期 第3四半期決算発表 |
5月26日 | 投資家・アナリスト向け 2008年9月期中間決算説明会 |
5月26日 | 2008年9月期 第2四半期決算発表 |
2月21日 | 2008年9月期 第1四半期決算発表 |
2007年 | |
12月27日 | 定時株主総会 |
12月5日 | 投資家・アナリスト向け 2007年9月期決算説明会 |
11月26日 | 2007年9月期 決算発表 |
8月23日 | 2007年9月期 第3四半期決算発表 |
6月5日 | 投資家・アナリスト向け 2007年9月期中間決算説明会 |
5月29日 | 2007年9月期 第2四半期決算発表 |
2月26日 | 2007年9月期 第1四半期決算発表 |
2006年 | |
12月28日 | 定時株主総会 |
12月27日 | 2006年9月期 決算発表確定版 |
12月4日 | 投資家・アナリスト向け 2006年9月期決算説明会 |
8月28日 | 2006年9月期 第3四半期決算発表 |
6月29日 | 臨時株主総会 |
5月30日 | 投資家・アナリスト向け 2006年9月期中間決算説明会 |
5月29日 | 2006年9月期 第2四半期決算発表 |
2月23日 | 2006年9月期 第1四半期決算発表 |
2005年 | |
12月21日 | 定時株主総会 |
11月30日 | 投資家・アナリスト向け 2005年9月期決算説明会 |
11月17日 | 2005年9月期 決算発表 |
8月12日 | 2005年9月期 第3四半期決算発表 |
5月13日 | 2005年9月期 第2四半期決算発表 |
2月14日 | 投資家・アナリスト向け 2006年9月期中間決算説明会 |
(2024年8月2日現在)